各市发展改革委(能源局),各有关企业:
2023年6月21日至6月28日,我们对拟列为2023年能源行业软科学研究课题进行了网上公示。经公示无异议,确认《储能系统先进安全评估及安全防护研究与应用》等28个课题为2023年能源行业软科学研究课题,现予以公布。
山东省能源局
2023年7月3日
附件
2023年能源行业软科学研究课题名单
序号 | 课题名称 |
1 | 储能系统先进安全评估及安全防护研究与应用 |
2 | 核电机组灵活多元供能技术研究 |
3 | 碳减排精细化计量关键技术研究 |
4 | 电力系统灵活性调节资源结构优化及实施路径研究 |
5 | 基于氢储能的风光互补发电系统技术探索与产业展望 |
6 | 基于大型能源国企实践的新型能源体系建设研究 |
7 | 精细化管理支撑深度调峰形式下机组调节能力提升研究 |
8 | 山东新型电力系统储能技术发展路径和实施方案研究 |
9 | 综合智慧能源在绿色低碳园区应用场景与关键技术研究 |
10 | 基于大气环境腐蚀性的电力设备钢结构差异化防腐策略研究 |
11 | 新型电力系统碳减排监测与评价方法研究 |
12 | 基于专家模型浮选工艺及精煤质量控制的智能决策系统研发与实践 |
13 | 促进清洁能源消纳的源网荷储协同优化机制研究 |
14 | 分布式光伏参与电网调峰发展模式研究 |
15 | 电力系统储能技术发展路径和实施方案 |
16 | 煤矿绿色开发政策措施研究 |
17 | 基于大数据分析的分布式光伏有序管理与可持续发展研究 |
18 | 冲击地压、矿压海量数据在危险辨识中的模型建立及应用软科学研究 |
19 | 大型煤电机组耦合生物质掺烧发电技术研究及应用 |
20 | “双碳”战略下需求响应常态化调用策略及市场化机制研究 |
21 | 山东省分布式光伏开发潜力及服务策略研究 |
22 | 基于低代码技术的工程监理数智化平台开发与应用 |
23 | 基于数据驱动的煤矿数字孪生架构体系研究 |
24 | 山东大汶口盆地盐穴压缩空气储能产业发展政策研究 |
25 | 以大型煤气化技术为基础的煤炭清洁高效利用产业发展研究 |
26 | “集控+维检中心”模式赋能多场景新能源场站管理提升研究 |
27 | 考虑现货价格优化配置资源作用的电力零售市场架构、机制 和关键技术研究 |
28 | 山东中长期高比例可再生能源电力系统发展优化研究 |
编辑:(能源节约和科技装备处)